平面智能搬運 α1 (同時(shí)搬運兩層托盤(pán))
- 支持定制
- 物流配送
- 指導安裝
- 使用培訓
產(chǎn)品名稱(chēng) | 平面智能搬運α1-全向版 | ||||
產(chǎn)品選型 | MW-α1-08 | MW-α1-10 | MW-α1-12 | MW-α1-15 | |
導航 | 激光SLAM導航 | ● | ● | ● | ● |
激光反光板導航 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
混合定位(有無(wú)反激光+二維碼/磁釘/天空) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
通訊 | 無(wú)線(xiàn)Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
光通訊 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
基本參數 | 額定負載(kg) | 800x2 | 1000x2 | 1200x2 | 1500x2 |
轉彎半徑(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
支持提升高度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 1800x1150x1500 | 1860x1150x1500 | 1860x1150x1500 | 1860x1150x1500 | |
運動(dòng)性能 | 行駛性能 | 前進(jìn)、后退、轉彎、自旋、橫移、漂移 | 前進(jìn)、后退、轉彎、自旋、橫移、漂移 | 前進(jìn)、后退、轉彎、自旋、橫移、漂移 | 前進(jìn)、后退、轉彎、自旋、橫移、漂移 |
運行速度(m/s) | 1.5/1 | 1.5/1 | 1.5/1 | 1.5/1 | |
定位精度(mm) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
跨溝能力(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
行車(chē)安全 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ● | ● | ● | ● |
偏離路徑保護、定位異常保護 | ● | ● | ● | ● | |
部件故障保護、通訊故障保護 | ● | ● | ● | ● | |
前置避障雷達 | ● | ● | ● | ● | |
后退避障 | ● | ● | ● | ● | |
3D視覺(jué)立體避障 | ● | ● | ● | ● | |
牙尖防碰撞檢測 | ● | ● | ● | ● | |
防撞條 | — | — | — | — | |
急停按鈕 | ● | ● | ● | ● | |
聲、光提示 | ● | ● | ● | ● | |
示寬燈 | — | — | — | — | |
HMI人機界面 | ● | ● | ● | ● | |
叉臂功能 | 貨物有無(wú)檢測 | ● | ● | ● | ● |
貨物到位檢測 | ● | ● | ● | ● | |
電池性能 | 充電方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
標配容量(Ah) | 200Ah | 200Ah | 200Ah | 200Ah | |
放電率/可運行時(shí)間(h) | 5-6h | 5-6h | 5-6h | 5-6h | |
充電樁規格 | 48V | 48V | 48V | 48V | |
視覺(jué)功能 | 托盤(pán)姿態(tài)識別 | ● | ● | ● | ● |
進(jìn)叉面貨物外形檢測 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
稱(chēng)重檢測 | — | — | — | — | |
條碼/RFID識別 | ○ | ○ | ○ | ○ |
企業(yè)實(shí)力
strength獲取優(yōu)惠價(jià)格
Order now18537301677
馬先生:18537301677
郵箱:xxtydj@foxmail.com
電話(huà):0373-7766008
地址:河南省新鄉市新鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區緯六路19號
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們